Zu Produktinformationen springen
1 von 1

Mahle

MAHLE ORIGINAL LAK 364 Pollen filter Activated Carbon Filter

Stock:
Normaler Preis €21,24
Normaler Preis €21,76 Verkaufspreis €21,24
SALE
Preisvergleich

Verfügbar auf Lagerbestellung

Erfahren Sie mehr An Lagerbestellung Lieferung.

Auf Lager

Erhalten Sie Ihre Bestellung bis morgen wenn es innerhalb bestellt wird
00 hours
00 mins
00s.

Erhalten Sie es bis

Erhalten Sie Ihre Bestellung morgen. Vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Sammeln Sie 0 Punkte

Mit dem Kauf dieses Produkts erhalten Sie 0 Treuepunkte im Wert von €0,00 EUR.

Preisgarantie

Wenn Sie auf der Website eines berechtigten Händlers einen niedrigeren Preis finden, passen wir diesen an .

This is the MAHLE ORIGINAL LAK 364 Pollen filter Activated Carbon Filter.

Please utilize our product recommender to double confirm compatibility. Feel free to contact us should you require any assistance!

 

  • F-Type
    • F-Type Convertible (X152)
      • 2.0i4 (221 KW / 300 HP) (07/2017+)
      • 3.0 (250 KW / 340 HP) (10/2012+)
      • 3.0 (294 KW / 400 HP) (11/2016+)
      • 3.0 AWD (294 KW / 400 HP) (11/2016+)
      • 5.0 R (405 KW / 551 HP) (10/2013+)
      • 5.0 R AWD (405 KW / 551 HP) (12/2014+)
      • 5.0 S (364 KW / 495 HP) (10/2012+)
      • 5.0 SCV8 P450 (331 KW / 450 HP) (12/2019+)
      • 5.0 SCV8 P450 AWD (331 KW / 450 HP) (12/2019+)
      • 5.0 SVR (423 KW / 575 HP) (05/2015+)
      • 5.0 SVR (423 KW / 575 HP) (12/2015+)
    • F-Type Coupe (X152)
      • 2.0i4 (221 KW / 300 HP) (07/2017+)
      • 3.0 (250 KW / 340 HP) (10/2013+)
      • 3.0 (294 KW / 400 HP) (11/2016+)
      • 3.0 AWD (294 KW / 400 HP) (11/2016+)
      • 5.0 R (405 KW / 551 HP) (10/2013+)
      • 5.0 R AWD (405 KW / 551 HP) (12/2014+)
      • 5.0 SCV8 P450 (331 KW / 450 HP) (12/2019+)
      • 5.0 SCV8 P450 AWD (331 KW / 450 HP) (12/2019+)
      • 5.0 SVR (423 KW / 575 HP) (12/2015+)
  • XK
    • XK Coupe (X150)
      • 3.6 (190 KW / 258 HP) (07/2007 - 07/2014)
      • 4.2 XK8 (219 KW / 298 HP) (03/2006 - 07/2014)
      • 4.2 XKR (291 KW / 396 HP) (03/2006 - 07/2014)
      • 4.2 XKR (306 KW / 416 HP) (03/2006 - 07/2014)
      • 4.2 XKR (313 KW / 426 HP) (08/2006 - 07/2014)
      • 5.0 V8 (283 KW / 385 HP) (01/2009 - 07/2014)
      • 5.0 XKR (375 KW / 510 HP) (01/2009 - 07/2014)
      • 5.0 XKR (390 KW / 530 HP) (09/2010 - 07/2014)
    • XK Convertible (X150)
      • 3.6 (190 KW / 258 HP) (10/2007 - 07/2014)
      • 4.2 XK (224 KW / 305 HP) (02/2008 - 07/2014)
      • 4.2 XK8 (219 KW / 298 HP) (03/2006 - 07/2014)
      • 4.2 XKR (306 KW / 416 HP) (03/2006 - 07/2014)
      • 4.2 XKR (313 KW / 426 HP) (08/2006 - 07/2014)
      • 5.0 V8 (283 KW / 385 HP) (01/2009 - 07/2014)
      • 5.0 XKR (375 KW / 510 HP) (01/2009 - 07/2014)

 

To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your registration number or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.

LAK 364

  • Preisgarantie

    Wir sind bestrebt, Ihnen den besten Preis zu bieten. Wenn Sie auf der Website eines berechtigten Händlers einen niedrigeren Preis für denselben Artikel finden, passen wir ihn an.

  • Kostenloser Versand

    Für ausgewählte Artikel, die mit dem Symbol für kostenlosen Versand gekennzeichnet sind , bieten wir in bestimmte Länder kostenlosen Versand an

  • Expertenhilfe verfügbar

    Unsere Kontaktleitungen sind montags bis freitags von 8:00 bis 17:00 Uhr deutscher Zeit besetzt. Zögern Sie also nicht, uns anzurufen, wenn Sie Fragen/Probleme haben.

1 von 3